Giới thiệu máy nghiền hình nón thủy lực xi lanh đơn HV
Máy nghiền hình nón thủy lực xi lanh đơn dòng HV phù hợp với các doanh nghiệp chế biến quặng, cát cỡ vừa và lớn để nghiền quặng, đá hoặc vật liệu gốc đá lần thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư.
Ưu điểm của Máy nghiền hình nón thủy lực xi lanh đơn HV
Phạm vi ứng dụng rộng rãi
Chi phí sản xuất thấp
Hình dạng hạt tốt
Vận hành và bảo trì dễ dàng
Mức độ tự động hóa cao
Danh sách tham số máy nghiền hình nón thủy lực xi lanh đơn HV
Người mẫu | Công suất động cơ chính (kW) | Loại buồng | Hạt nạp tối đa (mm) | Phạm vi của cổng xả | Khả năng thông qua (t/h) | |
1 | HV411 | 90 | Khỏe | 50 | 8-20 | 30-55 |
Trung bình | 100 | 10-32 | 45-95 | |||
Thô | 155 | 13-38 | 55-115 | |||
Thêm Thô | 240 | 22-45 | 75-150 | |||
2 | HV422 | 160 | Khỏe | 80 | 10-32 | 50-100 |
Trung bình | 125 | 10-38 | 65-150 | |||
Thô vừa | 210 | 13-44 | 80-200 | |||
Thô | 280 | 23-48 | 110-240 | |||
Thêm Thô | 320 | 25-54 | 140-290 | |||
3 | HV433 | 250 | Khỏe | 95 | 10-38 | 85-175 |
Trung bình | 160 | 16-45 | 95-200 | |||
Thô vừa | 250 | 16-51 | 100-295 | |||
Thô | 320 | 28-56 | 160-400 | |||
Thêm Thô | 420 | 35-64 | 220-475 | |||
4 | HV665 | 355 | Khỏe | 70 | 10-38 | 150-300 |
Trung bình khỏe | 120 | 13-40 | 160-350 | |||
Trung bình | 180 | 18-51 | 200-450 | |||
Thô vừa | 250 | 25-54 | 240-500 | |||
Thô | 320 | 40-64 | 400-600 | |||
Thêm Thô | 475 | 60-80 | 600-800 | |||
5 | HV871 | 630 | Khỏe | 100 | 19-51 | 350-750 |
Trung bình | 180 | 22-70 | 410-1050 | |||
Thô | 280 | 25-78 | 480-1450 | |||
Thêm Thô | 420 | 40-90 | 600-1950 | |||
6 | HV898 | 750 | Khỏe | 100 | 16-57 | 400-1010 |
Trung bình | 200 | 25-75 | 560-1550 | |||
Thô | 350 | 28-80 | 600-2050 | |||
Thêm Thô | 430 | 32-100 | 610-2100 |
Câu hỏi thường gặp
H: Nguyên tắc kinh doanh của công ty bạn là gì?
A: Công ty chúng tôi coi chất lượng là cuộc sống và phục vụ người dùng là Thượng đế.
Q: Bảo hành của chúng tôi là gì?
A: Máy mới 100% khi xuất xưởng, bên bán bảo hành chất lượng máy (trừ các bộ phận dễ hao mòn) trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành chạy thử, nhưng không quá 15 tháng kể từ ngày máy xuất xưởng.
Q: Giá của sản phẩm này là bao nhiêu?
A: Chúng tôi có thể đưa ra mức giá thấp hơn thị trường và sẽ cung cấp báo giá cho bất kỳ khách hàng nào trong thời gian sớm nhất, đồng thời có thể giảm giá theo số lượng.
Q: Điều khoản dịch vụ và thanh toán?
A: Chúng tôi có thể chấp nhận T/T và L/C; đặt cọc 30%, thanh toán 70% số dư trước khi giao hàng, đây là thông lệ thương mại quốc tế; hình ảnh sản phẩm hoàn thiện sẽ được cung cấp cho khách hàng trước khi giao hàng.